Éphémérides
Le ciel du samedi 12 décembre 2026
Positions à midi (Paris). Soleil en Sagittaire, Lune en Capricorne, premier croissant.
Touchez un élément, ou laissez le doigt appuyé et glissez sur la roue : chaque planète, signe, maison et trait d’aspect s’explique.Survolez ou cliquez une planète, un signe, une maison ou un trait d’aspect : la roue vous explique ce que c’est.
Ciel géocentrique tropical · samedi 12 décembre 2026, 12h (Paris) · maisons Placidus calculées pour Paris
Vous êtes à Marseille, Lille, Bruxelles ou Genève ? Même heure, même ciel : cette roue est la vôtre, maisons comprises. Plus loin (Montréal, Dakar, Tokyo), les planètes dans les signes sont identiques, seuls l’Ascendant et les maisons de la roue changent. Comprendre pourquoi
Premier croissant
Lune en Capricorne · illuminée à 10 %
Lecture du ciel
Le Soleil traverse le Sagittaire : saison d’élan et d’affirmation, placée sous les mots-clés exploration, optimisme, sens. La Lune, elle, est en Capricorne en phase de premier croissant : le climat émotionnel du jour est ambition et endurance.
3 planètes sont rétrogrades : Uranus en Gémeaux, Neptune en Bélier et Chiron en Bélier. Temps de relecture et d’intériorisation pour les domaines concernés : liberté, inspiration, blessure.
Les aspects les plus serrés du moment : Vénus sextile Mars (0.0°), Uranus trigone Pluton (0.8°), Uranus sextile Neptune (1.4°) et Mercure trigone Saturne (1.4°). Ce sont les dynamiques qui colorent l’ambiance collective aujourd’hui.
Positions exactes
| Planète | Signe | Position | Maison | Mouvement |
|---|---|---|---|---|
| Ascendant | Verseau | 17°25' | 1 | — |
| Soleil | Sagittaire | 20°25' | 10 | direct |
| Lune | Capricorne | 27°29' | 12 | direct |
| Mercure | Sagittaire | 9°18' | 9 | direct |
| Vénus | Scorpion | 5°48' | 8 | direct |
| Mars | Vierge | 5°45' | 7 | direct |
| Jupiter | Lion | 27°01' | 7 | direct |
| Saturne | Bélier | 7°55' | 1 | direct |
| Uranus | Gémeaux | 2°59' | 3 | R · rétrograde |
| Neptune | Bélier | 1°36' | 1 | R · rétrograde |
| Pluton | Verseau | 3°49' | 12 | direct |
| Nœud Nord | Verseau | 22°25' | 1 | R · rétrograde |
| Chiron | Bélier | 26°36' | 2 | R · rétrograde |
| Lilith | Capricorne | 9°46' | 11 | — |
| Milieu du Ciel | Sagittaire | 10°08' | 10 | — |
Aspects
| Planètes | Aspect | Orbe | Dynamique |
|---|---|---|---|
| Vénus sextile Mars | ⚹ Sextile | 0.0°exact | séparant |
| Jupiter trigone Chiron | △ Trigone | 0.4°exact | séparant |
| Uranus trigone Pluton | △ Trigone | 0.8°exact | séparant |
| Mercure conjoint Milieu du Ciel | ☌ Conjonction | 0.8°exact | appliquant |
| Lune carré Chiron | □ Carré | 0.9°exact | séparant |
| Uranus sextile Neptune | ⚹ Sextile | 1.4° | appliquant |
| Mercure trigone Saturne | △ Trigone | 1.4° | séparant |
| Vénus carré Pluton | □ Carré | 2.0° | séparant |
| Soleil sextile Nœud Nord | ⚹ Sextile | 2.0° | appliquant |
| Neptune sextile Pluton | ⚹ Sextile | 2.2° | séparant |
| Saturne trigone Milieu du Ciel | △ Trigone | 2.2° | appliquant |
| Mars carré Uranus | □ Carré | 2.8° | séparant |
| Soleil sextile Ascendant | ⚹ Sextile | 3.0° | séparant |
| Mercure carré Mars | □ Carré | 3.5° | séparant |
| Saturne sextile Pluton | ⚹ Sextile | 4.1° | appliquant |
| Lune sextile Neptune | ⚹ Sextile | 4.1° | appliquant |
| Mars carré Milieu du Ciel | □ Carré | 4.4° | appliquant |
| Jupiter opposé à Nœud Nord | ☍ Opposition | 4.6° | séparant |
| Saturne sextile Uranus | ⚹ Sextile | 4.9° | séparant |
| Nœud Nord conjoint Ascendant | ☌ Conjonction | 5.0° | appliquant |
| Lune trigone Uranus | △ Trigone | 5.5° | appliquant |
| Jupiter carré Uranus | □ Carré | 6.0° | appliquant |
| Soleil trigone Chiron | △ Trigone | 6.2° | appliquant |
| Saturne conjoint Neptune | ☌ Conjonction | 6.3° | séparant |
| Mercure opposé à Uranus | ☍ Opposition | 6.3° | séparant |
| Lune conjointe Pluton | ☌ Conjonction | 6.3° | appliquant |
| Soleil trigone Jupiter | △ Trigone | 6.6° | appliquant |
| Lune carré Vénus | □ Carré | 8.3° | appliquant |
Né(e) ce jour-là ? Calculez le thème de naissance (ajoutez l’heure et la ville exactes pour l’Ascendant).