Éphémérides
Le ciel du dimanche 15 novembre 2026
Positions à midi (Paris). Soleil en Scorpion, Lune en Verseau, premier quartier.
Touchez un élément, ou laissez le doigt appuyé et glissez sur la roue : chaque planète, signe, maison et trait d’aspect s’explique.Survolez ou cliquez une planète, un signe, une maison ou un trait d’aspect : la roue vous explique ce que c’est.
Ciel géocentrique tropical · dimanche 15 novembre 2026, 12h (Paris) · maisons Placidus calculées pour Paris
Premier quartier
Lune en Verseau · illuminée à 31 %
Lecture du ciel
Le Soleil traverse le Scorpion : saison d’émotion et de profondeur, placée sous les mots-clés intensité, transformation, profondeur. La Lune, elle, est en Verseau en phase de premier quartier : le climat émotionnel du jour est indépendance et innovation.
4 planètes sont rétrogrades : Saturne en Bélier, Uranus en Gémeaux, Neptune en Bélier et Chiron en Bélier. Temps de relecture et d’intériorisation pour les domaines concernés : structure, liberté, inspiration, blessure.
Les aspects les plus serrés du moment : Mars conjoint Jupiter (0.3°), Uranus trigone Pluton (0.8°), Lune sextile Neptune (1.0°) et Neptune sextile Pluton (1.5°). Ce sont les dynamiques qui colorent l’ambiance collective aujourd’hui.
Positions exactes
| Planète | Signe | Position | Maison | Mouvement |
|---|---|---|---|---|
| Ascendant | Capricorne | 11°57' | 1 | — |
| Soleil | Scorpion | 23°05' | 10 | direct |
| Lune | Verseau | 0°47' | 1 | direct |
| Mercure | Scorpion | 5°19' | 9 | direct |
| Vénus | Balance | 22°54' | 9 | direct |
| Mars | Lion | 25°31' | 7 | direct |
| Jupiter | Lion | 25°49' | 7 | direct |
| Saturne | Bélier | 8°30' | 2 | R · rétrograde |
| Uranus | Gémeaux | 4°06' | 4 | R · rétrograde |
| Neptune | Bélier | 1°49' | 2 | R · rétrograde |
| Pluton | Verseau | 3°17' | 1 | direct |
| Nœud Nord | Verseau | 25°13' | 1 | R · rétrograde |
| Chiron | Bélier | 27°31' | 3 | R · rétrograde |
| Lilith | Capricorne | 6°46' | 12 | — |
| Milieu du Ciel | Scorpion | 14°21' | 10 | — |
Aspects
| Planètes | Aspect | Orbe | Dynamique |
|---|---|---|---|
| Mars conjoint Jupiter | ☌ Conjonction | 0.3°exact | appliquant |
| Mars opposé à Nœud Nord | ☍ Opposition | 0.3°exact | séparant |
| Jupiter opposé à Nœud Nord | ☍ Opposition | 0.6°exact | séparant |
| Uranus trigone Pluton | △ Trigone | 0.8°exact | appliquant |
| Lune sextile Neptune | ⚹ Sextile | 1.0° | appliquant |
| Neptune sextile Pluton | ⚹ Sextile | 1.5° | séparant |
| Jupiter trigone Chiron | △ Trigone | 1.7° | appliquant |
| Mars trigone Chiron | △ Trigone | 2.0° | appliquant |
| Mercure carré Pluton | □ Carré | 2.0° | séparant |
| Soleil carré Nœud Nord | □ Carré | 2.1° | appliquant |
| Uranus sextile Neptune | ⚹ Sextile | 2.3° | appliquant |
| Nœud Nord sextile Chiron | ⚹ Sextile | 2.3° | appliquant |
| Vénus trigone Nœud Nord | △ Trigone | 2.3° | appliquant |
| Soleil carré Mars | □ Carré | 2.4° | appliquant |
| Lune conjoint Pluton | ☌ Conjonction | 2.5° | appliquant |
| Vénus sextile Mars | ⚹ Sextile | 2.6° | séparant |
| Soleil carré Jupiter | □ Carré | 2.7° | appliquant |
| Vénus sextile Jupiter | ⚹ Sextile | 2.9° | séparant |
| Lune carré Chiron | □ Carré | 3.3° | séparant |
| Lune trigone Uranus | △ Trigone | 3.3° | appliquant |
| Saturne carré Ascendant | □ Carré | 3.4° | séparant |
| Saturne sextile Uranus | ⚹ Sextile | 4.4° | appliquant |
| Lune carré Mercure | □ Carré | 4.5° | appliquant |
| Vénus opposé à Chiron | ☍ Opposition | 4.6° | appliquant |
| Saturne conjoint Neptune | ☌ Conjonction | 6.7° | appliquant |
| Mercure opposé à Chiron | ☍ Opposition | 7.8° | séparant |
| Lune carré Vénus | □ Carré | 7.9° | séparant |
| Soleil trigone Neptune | △ Trigone | 8.7° | appliquant |
Né(e) ce jour-là ? Calculez le thème de naissance (ajoutez l’heure et la ville exactes pour l’Ascendant).