Éphémérides
Le ciel du lundi 2 novembre 2026
Positions à midi (Paris). Soleil en Scorpion, Lune en Lion, dernier quartier.
Touchez un élément, ou laissez le doigt appuyé et glissez sur la roue : chaque planète, signe, maison et trait d’aspect s’explique.Survolez ou cliquez une planète, un signe, une maison ou un trait d’aspect : la roue vous explique ce que c’est.
Ciel géocentrique tropical · lundi 2 novembre 2026, 12h (Paris) · maisons Placidus calculées pour Paris
Dernier quartier
Lune en Lion · illuminée à 43 %
Lecture du ciel
Le Soleil traverse le Scorpion : saison d’émotion et de profondeur, placée sous les mots-clés intensité, transformation, profondeur. La Lune, elle, est en Lion en phase de dernier quartier : le climat émotionnel du jour est rayonnement et créativité.
6 planètes sont rétrogrades : Mercure en Scorpion, Vénus en Balance, Saturne en Bélier, Uranus en Gémeaux, Neptune en Bélier et Chiron en Bélier. Temps de relecture et d’intériorisation pour les domaines concernés : mental, amour, structure, liberté, inspiration, blessure.
Les aspects les plus serrés du moment : Vénus sextile Jupiter (1.1°), Neptune sextile Pluton (1.1°), Uranus trigone Pluton (1.5°) et Lune conjoint Mars (1.6°). Ce sont les dynamiques qui colorent l’ambiance collective aujourd’hui.
Positions exactes
| Planète | Signe | Position | Maison | Mouvement |
|---|---|---|---|---|
| Ascendant | Sagittaire | 29°23' | 1 | — |
| Soleil | Scorpion | 10°02' | 10 | direct |
| Lune | Lion | 17°48' | 8 | direct |
| Mercure | Scorpion | 14°56' | 10 | R · rétrograde |
| Vénus | Balance | 25°33' | 9 | R · rétrograde |
| Mars | Lion | 19°21' | 8 | direct |
| Jupiter | Lion | 24°29' | 8 | direct |
| Saturne | Bélier | 9°11' | 3 | R · rétrograde |
| Uranus | Gémeaux | 4°37' | 5 | R · rétrograde |
| Neptune | Bélier | 2°03' | 3 | R · rétrograde |
| Pluton | Verseau | 3°08' | 1 | direct |
| Nœud Nord | Verseau | 26°42' | 2 | R · rétrograde |
| Chiron | Bélier | 28°05' | 3 | R · rétrograde |
| Lilith | Capricorne | 5°19' | 1 | — |
| Milieu du Ciel | Scorpion | 1°13' | 10 | — |
Aspects
| Planètes | Aspect | Orbe | Dynamique |
|---|---|---|---|
| Vénus sextile Jupiter | ⚹ Sextile | 1.1° | appliquant |
| Neptune sextile Pluton | ⚹ Sextile | 1.1° | séparant |
| Vénus trigone Nœud Nord | △ Trigone | 1.2° | séparant |
| Chiron trigone Ascendant | △ Trigone | 1.3° | séparant |
| Nœud Nord sextile Chiron | ⚹ Sextile | 1.4° | appliquant |
| Uranus trigone Pluton | △ Trigone | 1.5° | appliquant |
| Lune conjoint Mars | ☌ Conjonction | 1.6° | appliquant |
| Pluton carré Milieu du Ciel | □ Carré | 1.9° | séparant |
| Jupiter opposé à Nœud Nord | ☍ Opposition | 2.2° | appliquant |
| Vénus opposé à Chiron | ☍ Opposition | 2.5° | séparant |
| Uranus sextile Neptune | ⚹ Sextile | 2.6° | appliquant |
| Neptune carré Ascendant | □ Carré | 2.7° | appliquant |
| Nœud Nord sextile Ascendant | ⚹ Sextile | 2.7° | séparant |
| Lune carré Mercure | □ Carré | 2.9° | séparant |
| Chiron opposé à Milieu du Ciel | ☍ Opposition | 3.1° | séparant |
| Jupiter trigone Chiron | △ Trigone | 3.6° | appliquant |
| Vénus sextile Ascendant | ⚹ Sextile | 3.8° | séparant |
| Mercure carré Mars | □ Carré | 4.4° | séparant |
| Nœud Nord trigone Milieu du Ciel | △ Trigone | 4.5° | séparant |
| Saturne sextile Uranus | ⚹ Sextile | 4.6° | appliquant |
| Jupiter trigone Ascendant | △ Trigone | 4.9° | appliquant |
| Soleil conjoint Mercure | ☌ Conjonction | 4.9° | appliquant |
| Mars conjoint Jupiter | ☌ Conjonction | 5.1° | appliquant |
| Vénus conjoint Milieu du Ciel | ☌ Conjonction | 5.7° | séparant |
| Lune conjoint Jupiter | ☌ Conjonction | 6.7° | appliquant |
| Soleil carré Pluton | □ Carré | 6.9° | séparant |
| Saturne conjoint Neptune | ☌ Conjonction | 7.1° | appliquant |
| Mars opposé à Nœud Nord | ☍ Opposition | 7.4° | appliquant |
| Soleil carré Lune | □ Carré | 7.8° | séparant |
| Lune trigone Saturne | △ Trigone | 8.6° | séparant |
| Lune opposé à Nœud Nord | ☍ Opposition | 8.9° | appliquant |
Né(e) ce jour-là ? Calculez le thème de naissance (ajoutez l’heure et la ville exactes pour l’Ascendant).