Éphémérides
Le ciel du dimanche 2 août 2026
Positions à midi (Paris). Soleil en Lion, Lune en Poissons, lune gibbeuse décroissante.
Touchez un élément, ou laissez le doigt appuyé et glissez sur la roue : chaque planète, signe, maison et trait d’aspect s’explique.Survolez ou cliquez une planète, un signe, une maison ou un trait d’aspect : la roue vous explique ce que c’est.
Ciel géocentrique tropical · dimanche 2 août 2026, 12h (Paris) · maisons Placidus calculées pour Paris
Vous êtes à Marseille, Lille, Bruxelles ou Genève ? Même heure, même ciel : cette roue est la vôtre, maisons comprises. Plus loin (Montréal, Dakar, Tokyo), les planètes dans les signes sont identiques, seuls l’Ascendant et les maisons de la roue changent. Comprendre pourquoi
Lune gibbeuse décroissante
Lune en Poissons · illuminée à 86 %
Lecture du ciel
Le Soleil traverse le Lion : saison d’élan et d’affirmation, placée sous les mots-clés rayonnement, créativité, générosité. La Lune, elle, est en Poissons en phase de lune gibbeuse décroissante : le climat émotionnel du jour est empathie et imaginaire.
3 planètes sont rétrogrades : Saturne en Bélier, Neptune en Bélier et Pluton en Verseau. Temps de relecture et d’intériorisation pour les domaines concernés : structure, inspiration, transformation.
Les aspects les plus serrés du moment : Neptune sextile Pluton (0.1°), Lune carré Mars (0.2°), Uranus sextile Neptune (0.8°) et Uranus trigone Pluton (0.9°). Ce sont les dynamiques qui colorent l’ambiance collective aujourd’hui.
Positions exactes
| Planète | Signe | Position | Maison | Mouvement |
|---|---|---|---|---|
| Ascendant | Balance | 9°44' | 1 | — |
| Soleil | Lion | 10°08' | 10 | direct |
| Lune | Poissons | 24°15' | 6 | direct |
| Mercure | Cancer | 20°45' | 10 | direct |
| Vénus | Vierge | 25°31' | 12 | direct |
| Mars | Gémeaux | 24°01' | 9 | direct |
| Jupiter | Lion | 7°16' | 10 | direct |
| Saturne | Bélier | 14°42' | 7 | R · rétrograde |
| Uranus | Gémeaux | 5°03' | 8 | direct |
| Neptune | Bélier | 4°14' | 6 | R · rétrograde |
| Pluton | Verseau | 4°08' | 4 | R · rétrograde |
| Nœud Nord | Verseau | 29°53' | 5 | — |
| Chiron | Taureau | 0°51' | 7 | direct |
| Lilith | Sagittaire | 25°04' | 3 | — |
| Milieu du Ciel | Cancer | 12°18' | 10 | — |
Aspects
| Planètes | Aspect | Orbe | Dynamique |
|---|---|---|---|
| Neptune sextile Pluton | ⚹ Sextile | 0.1°exact | séparant |
| Lune carré Mars | □ Carré | 0.2°exact | séparant |
| Soleil sextile Ascendant | ⚹ Sextile | 0.4°exact | séparant |
| Uranus sextile Neptune | ⚹ Sextile | 0.8°exact | séparant |
| Uranus trigone Pluton | △ Trigone | 0.9°exact | séparant |
| Nœud Nord sextile Chiron | ⚹ Sextile | 1.0°exact | appliquant |
| Lune opposée à Vénus | ☍ Opposition | 1.3° | appliquant |
| Vénus carré Mars | □ Carré | 1.5° | séparant |
| Jupiter sextile Uranus | ⚹ Sextile | 2.2° | séparant |
| Saturne carré Milieu du Ciel | □ Carré | 2.4° | appliquant |
| Jupiter sextile Ascendant | ⚹ Sextile | 2.5° | appliquant |
| Soleil conjoint Jupiter | ☌ Conjonction | 2.9° | séparant |
| Jupiter trigone Neptune | △ Trigone | 3.0° | séparant |
| Jupiter opposé à Pluton | ☍ Opposition | 3.1° | séparant |
| Pluton carré Chiron | □ Carré | 3.3° | appliquant |
| Lune trigone Mercure | △ Trigone | 3.5° | séparant |
| Soleil trigone Saturne | △ Trigone | 4.6° | appliquant |
| Uranus trigone Ascendant | △ Trigone | 4.7° | appliquant |
| Mercure sextile Vénus | ⚹ Sextile | 4.8° | séparant |
| Saturne opposé à Ascendant | ☍ Opposition | 5.0° | appliquant |
| Soleil sextile Uranus | ⚹ Sextile | 5.1° | séparant |
| Neptune opposé à Ascendant | ☍ Opposition | 5.5° | séparant |
| Pluton trigone Ascendant | △ Trigone | 5.6° | séparant |
| Mars trigone Nœud Nord | △ Trigone | 5.9° | appliquant |
| Soleil trigone Neptune | △ Trigone | 5.9° | séparant |
| Soleil opposé à Pluton | ☍ Opposition | 6.0° | séparant |
| Mercure carré Saturne | □ Carré | 6.0° | séparant |
| Jupiter carré Chiron | □ Carré | 6.4° | séparant |
| Lune conjointe Neptune | ☌ Conjonction | 10.0° | appliquant |
Né(e) ce jour-là ? Calculez le thème de naissance (ajoutez l’heure et la ville exactes pour l’Ascendant).